苏州市政府补贴性职业技能培训项目补贴标准
(2025版)
补贴项目 | 类别 | 等级 | 补贴基准 (元/人) |
职业资格证书、 职业技能等级证书 | A类 | 高级技师(一级)、特级技师、**技师 | 4300 |
技师(二级) | 3500 | ||
高级(三级) | 2000 | ||
中级(四级) | 1500 | ||
初级(五级) | 1000 | ||
B类 | 高级技师(一级)、特级技师、**技师 | 3500 | |
技师(二级) | 2500 | ||
高级(三级) | 1800 | ||
中级(四级) | 1200 | ||
初级(五级) | 800 | ||
C类 | 高级技师(一级)、特级技师、**技师 | 3200 | |
技师(二级) | 2200 | ||
高级(三级) | 1650 | ||
中级(四级) | 1150 | ||
初级(五级) | 650 | ||
创业培训 | 创业意识培训 (A类) | GYB培训合格证书(江苏省创业意识考核合格证) | 400 |
特色创业意识培训项目 合格证书 | 100 | ||
创业能力培训 (B类) | SYB培训合格证书 | 1300 | |
创业能力培训 (C类) | 创业实训、特色创业能力培训项目合格证书 | 1100 | |
创业能力提升培训 (D类) | IYB、EYB、特色创业能力提升培训项目合格证书 | 1600 | |
其他培训 | 岗前培训 | 培训合格证书 | 350 |
项目制培训 | 单独核价,一项一价 | ||
企业新型学徒制 培训 | 中级工(四级):5000/人/年 高级工(三级):6000/人/年 技师(二级):7000/人/年 高级技师(一级):8000/人/年 | ||
职业技能评价补贴 | 高级技师(一级) | 640 | |
技师(二级) | 510 | ||
高级(三级) | 250 | ||
中级(四级) | 170 | ||
初级(五级) | 130 |
备注:1. 综合职业(工种)所在的职业大类、培训考核成本、培训时长等因素,对目录中的职业(工种)进行分类,其中A类一般为生产制造类,B类一般为生产服务类和办事人员, C类一般为生活服务类。
2. 各培训机构开展政府补贴性职业技能培训时,应根据培训者实际情况,按照初级工培训不低于40课时、中级工和高级工及以上培训不低于56课时的参考课时数安排培训教学工作;创业意识培训不低于16课时,创业能力、创业能力提升培训不低于40课时。每培训45分钟为1课时。
XinFocus(心众)专业服务
工商集群登记、工商异常解除、商标知识产权
程序制作推广、奥讯400电话申请、@企业邮箱
在线QQ:468007682 手机/微信:15952414288